
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-24 | 17:00 | 17:30 | 30 分鐘 |
2 | 12:02 | 15:28 | 206 分鐘 | |
3 | 00:00 | 03:43 | 223 分鐘 | |
4 | 2023-03-23 | 20:48 | 23:59 | 192 分鐘 |
5 | 18:00 | 18:26 | 26 分鐘 | |
6 | 11:51 | 12:07 | 16 分鐘 | |
7 | 11:38 | 11:42 | 4 分鐘 | |
8 | 11:16 | 11:29 | 14 分鐘 | |
9 | 11:10 | 11:14 | 4 分鐘 | |
10 | 00:36 | 01:21 | 45 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
12 | 2023-03-22 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
13 | 22:24 | 22:29 | 6 分鐘 | |
14 | 18:14 | 19:16 | 62 分鐘 | |
15 | 13:43 | 13:43 | 1 分鐘 | |
16 | 12:04 | 13:02 | 58 分鐘 | |
17 | 00:00 | 05:26 | 327 分鐘 | |
18 | 2023-03-21 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
19 | 16:33 | 17:30 | 58 分鐘 | |
20 | 13:01 | 16:07 | 187 分鐘 | |
21 | 12:09 | 12:59 | 50 分鐘 | |
22 | 11:55 | 12:03 | 8 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:14 | 134 分鐘 | |
24 | 2023-03-20 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
25 | 14:47 | 18:47 | 240 分鐘 | |
26 | 2023-03-19 | 17:27 | 19:14 | 107 分鐘 |
27 | 07:24 | 07:25 | 1 分鐘 | |
28 | 00:00 | 07:19 | 440 分鐘 | |
29 | 2023-03-18 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
30 | 20:37 | 21:19 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171793.yk88e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
